| A Company |
| 123 A Street |
| Acity AA 12356 |
| United States |
| |
| Company Reg. No. 1234 |
| VAT Reg. No. 5678 |
|
| To: | A Cusomer |
| B Street |
| Bcity BB 5678 |
| United States |
|
|
Date and Tax Point: 2010-04-12 15:43:13 +0100
Device ID: xxxxxxxx
Invoice No. 1
For Period from 2010-01-01 to 2010-03-12
|
| No. | Item | Description | Time (Hours) | Rate per Hour | Nett Price | VAT (%) | VAT Amount | Gross Price ($) |
| 1 | Work t1 | type one | 27.3311 | 140.00 | 3826.35 | 0.00 | 0.00 | 3826.35 |
| 2 | Work dv | dv | 32.1672 | 120.00 | 3860.06 | 17.50 | 675.51 | 4535.57 |
| 3 | Work ad | ad | 5.4922 | 100.00 | 549.22 | 17.50 | 96.11 | 645.33 |
| Totals: | 64.9905 | 120.00 | 8235.63 | 771.62 | 9007.25 |
| Total due: | $9,007.25 |
|
| |
| Payable 14 days from the date of invoice. |